| 1 cuota de $294.518,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.518,00 |
| 2 cuotas de $175.959,78 | Total $351.919,56 | |
| 3 cuotas de $122.175,88 | Total $366.527,65 | |
| 6 cuotas de $69.658,42 | Total $417.950,49 | |
| 9 cuotas de $51.802,44 | Total $466.221,99 | |
| 12 cuotas de $43.588,66 | Total $523.063,97 |
| 1 cuota de $294.518,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.518,00 |
| 1 cuota de $294.518,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.518,00 |
| 2 cuotas de $180.068,31 | Total $360.136,61 | |
| 3 cuotas de $123.579,75 | Total $370.739,26 | |
| 6 cuotas de $66.747,60 | Total $400.485,58 | |
| 9 cuotas de $48.978,34 | Total $440.805,09 | |
| 12 cuotas de $40.294,97 | Total $483.539,65 |
| 3 cuotas de $124.993,44 | Total $374.980,32 | |
| 6 cuotas de $71.111,37 | Total $426.668,23 |
| 3 cuotas de $126.799,82 | Total $380.399,45 | |
| 6 cuotas de $69.609,33 | Total $417.655,98 | |
| 9 cuotas de $52.087,14 | Total $468.784,30 | |
| 12 cuotas de $42.658,48 | Total $511.901,74 |
GENERAL |
|
| Color principal 1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón | |
| Embalaje Bandeja de madera y cartón | |
| Dimensiones de la caja según pedido | |
| Longitud del embalaje (305 ± 0,5) m | |
| Cordón de desgarro: Sí | |
| Drenar nosotros e: No | |
| Propiedades físicas de la vaina | |
| Antes del envejecimiento Resistencia a la tracción (Mpa) ≥10 Elongación (%) ≥300 | |
| Periodo de envejecimiento (℃×hrs) 100℃×24h×10d | |
| Después del envejecimiento Resistencia a la tracción (Mpa) ≥12,5 Alargamiento (%) ≥125 | |
| Curva en frío (-20 ± 2 ℃ × 4 h) 8 × diámetro exterior del cable, sin grietas visibles | |
| Características eléctricas (20 ℃) | |
| 1,0-100,0 MHz Impedancia (Ω) 100 ± 15 | |
| Desfase de retardo de 1,0 a 100,0 MHz (ns/100 m) ≤552 | |
| Resistencia CC (Ω/100 m) máx. 9,5 | |
| Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 2,0 | |
CONDUCTOR |
|
| Material Cobre sólido desnudo Contenido 99,99% | |
| Nom.OD(Mm) 0,5±0,01 | |
AISLAMIENTO |
|
| Material: HDPE | |
| Diámetro 0,88 ± 0,03 mm | |
VAINA |
|
| Grosor 0.55±0.03 mm | |
| Diámetro exterior 5,0 ± 0,3 mm | |
| Superficie limpia, frap, saciedad | |
| material de polietileno | |
| Color negro | |
IMPRESIÓN DE SUPERFICIES |
|
| Altura de la letra 2,8 mm | |
| Color blanco | |
| Error de impresión y espacio ≤±0,5 %, 1 m | |
