| 1 cuota de $293.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.909,00 |
| 2 cuotas de $175.595,93 | Total $351.191,86 | |
| 3 cuotas de $121.923,25 | Total $365.769,75 | |
| 6 cuotas de $69.514,38 | Total $417.086,26 | |
| 9 cuotas de $51.695,33 | Total $465.257,95 | |
| 12 cuotas de $43.498,53 | Total $521.982,38 |
| 1 cuota de $293.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.909,00 |
| 1 cuota de $293.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.909,00 |
| 2 cuotas de $179.695,97 | Total $359.391,93 | |
| 3 cuotas de $123.324,22 | Total $369.972,65 | |
| 6 cuotas de $66.609,58 | Total $399.657,46 | |
| 9 cuotas de $48.877,07 | Total $439.893,60 | |
| 12 cuotas de $40.211,65 | Total $482.539,80 |
| 3 cuotas de $124.734,98 | Total $374.204,94 | |
| 6 cuotas de $70.964,33 | Total $425.785,97 |
| 3 cuotas de $126.537,62 | Total $379.612,86 | |
| 6 cuotas de $69.465,39 | Total $416.792,35 | |
| 9 cuotas de $51.979,44 | Total $467.814,96 | |
| 12 cuotas de $42.570,27 | Total $510.843,23 |
| Compatible | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Altura de la caja | 542 |
| Longitud del caso | 556 |
| Ancho de la caja | 250 |
| Material | Acero, vidrio templado, flujo de aire 3D-Y, acero, plástico |
| Color | BLANCO |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 2 |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 6 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 175 mm |
| Carcasa frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (4x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 450 mm |
| Peso | 15,48 kg |
| Ranuras de expansión de caja | 8 horizontales o 3 verticales |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Soporte del radiador - Superior | 420 mm, 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Delantero | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Inferior | Ninguno |
| Soporte del radiador - Lateral | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Trasero | 140 mm, 120 mm |
| Apoyo de los fans - Top | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Delantero | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, 2 x 200 mm |
| Soporte de ventilador - Parte inferior | 4 de 120 mm |
| Soporte de fans - Lateral | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Trasero | 1x 140 mm, 1x 120 mm |
| Conexiones de E/S frontales de la placa base | 1x Audio HD, 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 Tipo E, 1x F_PANEL, 1x 5V ARGB |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Ventiladores incluidos | Serie RS |
| Filtración de polvo | Sí |
| Espacio para enrutamiento de cables | 42 mm |
| RapidRoute incluido | Sí |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Compatible (la tarjeta vertical se vende por separado) |
