| 1 cuota de $51.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.073,00 |
| 2 cuotas de $30.513,57 | Total $61.027,13 | |
| 3 cuotas de $21.186,78 | Total $63.560,35 | |
| 6 cuotas de $12.079,62 | Total $72.477,69 | |
| 9 cuotas de $8.983,17 | Total $80.848,56 | |
| 12 cuotas de $7.558,80 | Total $90.705,65 |
| 1 cuota de $51.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.073,00 |
| 1 cuota de $51.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.073,00 |
| 2 cuotas de $31.226,03 | Total $62.452,06 | |
| 3 cuotas de $21.430,23 | Total $64.290,69 | |
| 6 cuotas de $11.574,85 | Total $69.449,07 | |
| 9 cuotas de $8.493,44 | Total $76.440,96 | |
| 12 cuotas de $6.987,64 | Total $83.851,65 |
| 3 cuotas de $21.675,38 | Total $65.026,14 | |
| 6 cuotas de $12.331,58 | Total $73.989,46 |
| 3 cuotas de $21.988,63 | Total $65.965,89 | |
| 6 cuotas de $12.071,10 | Total $72.426,62 | |
| 9 cuotas de $9.032,54 | Total $81.292,89 | |
| 12 cuotas de $7.397,50 | Total $88.769,98 |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
| Tipo de enchufe | EU, UK, US, AU |
| Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Interface | 1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45) |
| Botón | RE (Range Extender) Button, Reset Button |
| Consumo de Poder | About 6.5W |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
| Antena | 3 x internal |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|
| Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz |
| Tasa de señal | 5GHz:Up to 433Mbps |
| 2.4GHz:Up to 300Mpbs | |
| Sensibilidad de recepción | 2.4G: |
| 270M: -70dBm@10% PER | |
| 130M: -70dBm@10% PER | |
| 108M: -73dBm@10% PER | |
| 54M: -75dBm@10% PER | |
| 11M: -86dBm@8% PER | |
| 6M: -92dBm@10% PER | |
| 1M: -94dBm@8% PER | |
| 5G: | |
| 390M: -60dBm@10% PER | |
| 29.3M: -83dBm@10% PER | |
| 180M: -64dBm@10% PER | |
| 13.5M: -87dBm@10% PER | |
| 78M: -68dBm@10% PER | |
| 6.5M: -90dBm@10% PER | |
| 54M: -75dBm@10% PER | |
| 6M:-90dBm@10% PER | |
| Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
| Modos inalámbricos | Range Extender/Access Point |
| Funciones inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) |
| Wireless Statistic | |
| Domain Login Function | |
| Seguridad inalámbrica | 64/128/152-bit WEP |
| WPA-PSK / WPA2-PSK | |
