| 1 cuota de $305.449,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.449,00 |
| 2 cuotas de $182.490,51 | Total $364.981,01 | |
| 3 cuotas de $126.710,43 | Total $380.131,28 | |
| 6 cuotas de $72.243,78 | Total $433.462,68 | |
| 9 cuotas de $53.725,09 | Total $483.525,77 | |
| 12 cuotas de $45.206,45 | Total $542.477,42 |
| 1 cuota de $305.449,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.449,00 |
| 1 cuota de $305.449,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.449,00 |
| 2 cuotas de $186.751,52 | Total $373.503,04 | |
| 3 cuotas de $128.166,40 | Total $384.499,20 | |
| 6 cuotas de $69.224,93 | Total $415.349,55 | |
| 9 cuotas de $50.796,17 | Total $457.165,52 | |
| 12 cuotas de $41.790,51 | Total $501.486,17 |
| 3 cuotas de $129.632,56 | Total $388.897,67 | |
| 6 cuotas de $73.750,66 | Total $442.503,97 |
| 3 cuotas de $131.505,98 | Total $394.517,93 | |
| 6 cuotas de $72.192,87 | Total $433.157,23 | |
| 9 cuotas de $54.020,35 | Total $486.183,17 | |
| 12 cuotas de $44.241,74 | Total $530.900,91 |
| Compatible | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Altura de la caja | 542 |
| Longitud del caso | 556 |
| Ancho de la caja | 250 |
| Material | Acero, vidrio templado, flujo de aire 3D-Y, acero, plástico |
| Color | BLANCO |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 3,5" | 2 |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 6 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 175 mm |
| Carcasa frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, (4x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 450 mm |
| Peso | 15,48 kg |
| Ranuras de expansión de caja | 8 horizontales o 3 verticales |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Soporte del radiador - Superior | 420 mm, 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Delantero | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Inferior | Ninguno |
| Soporte del radiador - Lateral | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador - Trasero | 140 mm, 120 mm |
| Apoyo de los fans - Top | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Delantero | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, 2 x 200 mm |
| Soporte de ventilador - Parte inferior | 4 de 120 mm |
| Soporte de fans - Lateral | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Soporte de ventilador - Trasero | 1x 140 mm, 1x 120 mm |
| Conexiones de E/S frontales de la placa base | 1x Audio HD, 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 Tipo E, 1x F_PANEL, 1x 5V ARGB |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Ventiladores incluidos | Serie RS ARGB |
| Filtración de polvo | Sí |
| Espacio para enrutamiento de cables | 42 mm |
| RapidRoute incluido | Sí |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Compatible (la tarjeta vertical se vende por separado) |
