| 1 cuota de $273.656,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.656,00 |
| 2 cuotas de $163.495,78 | Total $326.991,55 | |
| 3 cuotas de $113.521,63 | Total $340.564,89 | |
| 6 cuotas de $64.724,21 | Total $388.345,23 | |
| 9 cuotas de $48.133,05 | Total $433.197,45 | |
| 12 cuotas de $40.501,09 | Total $486.013,06 |
| 1 cuota de $273.656,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.656,00 |
| 1 cuota de $273.656,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.656,00 |
| 2 cuotas de $167.313,28 | Total $334.626,56 | |
| 3 cuotas de $114.826,06 | Total $344.478,17 | |
| 6 cuotas de $62.019,57 | Total $372.117,43 | |
| 9 cuotas de $45.508,99 | Total $409.580,94 | |
| 12 cuotas de $37.440,70 | Total $449.288,42 |
| 3 cuotas de $116.139,61 | Total $348.418,82 | |
| 6 cuotas de $66.074,24 | Total $396.445,45 |
| 3 cuotas de $117.818,03 | Total $353.454,09 | |
| 6 cuotas de $64.678,60 | Total $388.071,57 | |
| 9 cuotas de $48.397,58 | Total $435.578,26 | |
| 12 cuotas de $39.636,79 | Total $475.641,49 |
|
N/P
|
CA-1Z8-00M1WN-00 |
| La serie | CTE |
| TIPO DE CAJA | Torre intermedia |
| DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 558,5 x 270 x 513 mm |
(21,99 x 10,63 x 20,2 pulgadas) |
|
| PESO NETO | 14,5 kg / 31,97 libras. |
| PANEL LATERAL | 3 paneles de vidrio templado de 4 mm |
| Color | Negro |
| Material | SPCC |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 3 x 3,5”, 1 x 2,5” o 2 x 3,5”, 2 x 2,5” |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
| PLACAS BASE | 6,7” x 6,7” (Mini ITX), 9,6” x 9,6” (Micro ATX), |
| 12” x 9,6” (ATX), 12” x 10,5” (E-ATX) | |
| PUERTOS E/S | USB 3.0 x 2, Tipo-c x 1, Audio HD x 1 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Fuente de alimentación PS2 estándar (opcional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Parte superior: |
| 2 x 120 mm, 1 x 120 mm . | |
| Lado derecho (M/B): | |
| 3 x 120 mm, 2 x 120 mm, 1 x 120 mm | |
| , 3 x 140 mm, 2 x 140 mm, 1 x 140 mm. | |
Parte inferior: |
|
| 3 x 120 mm, 2 x 120 mm, 1 x 120 mm | |
| , 3 x 140 mm, 2 x 140 mm, 1 x 140 mm. | |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Parte superior: |
| 1 x 240 mm, 1 x 120 mm. | |
| Lado derecho (M/B): | |
| 1 x 360 mm, 1 x 240 mm, 1 x 120 mm , 1 x 420 mm, 1 x 280 mm, | |
| 1 x 140 mm. | |
Parte inferior (solo para montaje propio): |
|
| 1 x 360 mm, 1 x 240 mm, 1 x 120 mm | |
| , 1 x 420 mm, 1 x 280 mm, 1 x 140 mm. | |
| LIMITACIONES | Altura máxima del enfriador de CPU: 166 mm |
| Longitud máxima de VGA: 415 mm (con radiador) | |
| 443,8 mm (sin radiador) | |
Longitud máxima de la fuente de alimentación: 220 mm |
